Bezirksjahrgangs- und Bezirksmeisterschaften 2010 vom 23.01.2010 bis 24.01.2010 in Chemnitz | Nr. | Name | JG | WK | Strecke | Bestzeit | Zeit | Bemerkung |
| 1 | Maxi Strauch | 1997 | 6 | 400m L E | 06:19,77 | 06:09,03 | 7. Platz PR | | 01:24,72 02:56,88 04:40,34 06:09,03 | 8 | 400m F E | 05:37,06 | 05:35,25 | 1. Platz PR | | 01:14,75 02:42,11 04:10,68 05:35,25 | |
| 2 | Juliane Anke | 1998 | 3 | 800m F E | 13:39,15 | 11:09,73 | 2. Platz PR | | 01:13,42 02:37,13 04:01,10 05:25,74 06:52,70 08:19,17 09:46,16 11:09,73 | 8 | 400m F E | 05:25,74 | 05:24,13 | 1. Platz PR | | 01:13,21 02:35,83 04:01,19 05:24,13 | |
| 3 | Loreen Kaiser | 1999 | 3 | 800m F E | 00:00,00 | 14:31,04 | 5. Platz PR | | 01:41,35 03:33,03 05:23,74 07:14,44 09:05,31 10:55,98 12:46,11 14:31,04 | 8 | 400m F E | 07:14,44 | 06:59,67 | 2. Platz PR | | 01:36,39 03:25,94 05:13,89 06:59,67 | |
| 4 | Antonia Damisch | 2000 | 3 | 800m F E | 00:00,00 | 16:25,84 | 9. Platz PR | | 01:49,02 03:51,97 05:57,46 08:03,99 10:09,39 12:17,64 14:24,49 16:25,84 | 8 | 400m F E | 08:03,99 | 07:54,55 | 9. Platz PR | | 01:45,23 03:50,10 05:55,76 07:54,55 | |
| 5 | Selina Kaiser | 2000 | 3 | 800m F E | 00:00,00 | 14:23,43 | 3. Platz PR | | 01:40,60 03:29,03 05:19,05 07:08,79 08:59,56 10:49,68 12:39,88 14:23,43 | 8 | 400m F E | 07:08,79 | 06:56,02 | 3. Platz PR | | 01:36,65 03:24,48 05:12,41 06:56,02 | |
| 6 | Alicia Otto | 2000 | 3 | 800m F E | 00:00,00 | 14:51,96 | 4. Platz PR | | 01:41,73 03:32,42 05:25,43 07:20,47 09:15,36 11:11,27 13:05,47 14:51,96 | 8 | 400m F E | 07:20,47 | 07:04,07 | 5. Platz PR | | 01:37,89 03:26,59 05:16,95 07:04,07 | |
| 7 | Felix Hohlfeld | 1993 | 4 | 400m F E | 04:52,24 | 04:52,99 | 2. Platz | | 01:08,08 02:23,72 03:40,09 04:52,99 | 7 | 1500m F E | 00:00,00 | 20:27,19 | 2. Platz PR | | 01:10,48 02:31,07 03:53,01 05:14,71 06:37,46 08:01,03 09:24,19 10:47,08 12:09,80 13:32,54 14:55,27 16:19,45 17:43,79 19:07,54 20:27,19 | |
| 8 | Philipp Schröter
Bezirksmeister offene Wertung! | 1993 | 4 | 400m F E | 04:42,65 | 04:43,10 | 1. Platz | | 01:06,03 02:17,53 03:31,30 04:43,10 | 5 |
800m F E |
09:37,74 |
09:44,36 |
1. Platz | | 01:04,69 02:16,21 03:29,94 04:44,80 05:59,97 07:15,47 08:31,16 09:44,36 | |
| 9 | Erik Anke | 1996 | 2 | 400m L E | 05:46,01 | 05:53,27 | 6. Platz | | 01:14,38 02:47,98 04:27,44 05:53,27 | 4 | 400m F E | 05:15,01 | 05:16,10 | 6. Platz | | 01:12,78 02:34,53 03:58,52 05:16,10 | |
| 10 | Toni Wagner | 1996 | 2 | 400m L E | 05:32,40 | 05:24,23 | 2. Platz PR | | 01:12,69 02:37,79 04:12,09 05:24,23 | 4 | 400m F E | 04:57,63 | 04:46,26 | 2. Platz PR | | 01:06,41 02:19,77 03:33,63 04:46,26 | 7 | 1500m F E | 20:22,29 | 19:19,04 | 2. Platz PR | | 01:06,93 02:22,71 03:40,39 04:59,18 06:18,54 07:37,78 08:56,70 10:15,15 11:34,49 12:53,83 14:12,35 15:31,17 16:49,16 18:06,16 19:19,04 | |
| 11 | Gregor Schmidt | 1997 | 4 | 400m F E | 05:30,57 | 05:36,25 | 11. Platz | | 01:17,13 02:43,19 04:10,78 05:36,25 | 7 | 1500m F E | 00:00,00 | 21:36,80 | 11. Platz PR | | 01:17,06 02:42,99 04:10,60 05:37,07 07:04,90 08:30,96 09:56,67 11:22,80 12:50,40 14:17,60 15:45,83 17:15,48 18:45,05 20:13,37 21:36,80 | |
| 12 | Felix Schröter | 1997 | 4 | 400m F E | 05:08,56 | 05:09,93 | 6. Platz | | 01:10,60 02:29,20 03:50,08 05:09,93 | 7 | 1500m F E | 19:53,32 | 20:34,63 | 5. Platz | | 01:11,42 02:30,96 03:53,96 05:16,82 06:40,28 08:03,42 09:26,17 10:49,85 12:12,00 13:36,96 15:01,56 16:25,93 17:51,02 19:14,89 20:34,63 | |
| 13 | Philipp Dressel-Putz | 1998 | 4 | 400m F E | 05:29,59 | 05:25,05 | 2. Platz PR | | 01:13,74 02:36,87 04:01,76 05:25,05 | 7 | 1500m F E | 21:12,95 | 21:11,26 | 2. Platz PR | | 01:14,24 02:38,03 04:04,70 05:30,87 06:57,45 08:23,78 09:50,38 11:15,41 12:40,37 14:05,65 15:31,01 16:56,95 18:23,70 19:50,18 21:11,26 | |
| 14 | Julian Schröter | 1998 | 2 | 400m L E | 06:22,84 | 00:00,00 | DS | | 00:00,00 00:00,00 00:00,00 00:00,00 | 4 | 400m F E | 06:07,70 | 05:37,98 | 3. Platz PR | | 01:17,34 02:45,05 04:14,53 05:37,98 | |
| 15 | Jason-Noah Müller | 1999 | 4 | 400m F E | 00:00,00 | 06:40,72 | 2. Platz PR | | 01:28,75 03:12,21 04:58,94 06:40,72 | 7 | 1500m F E | 00:00,00 | 26:03,42 | 3. Platz PR | | 01:30,99 03:16,14 05:03,15 06:51,46 08:34,43 10:20,16 12:06,47 13:52,03 15:36,15 17:20,69 19:07,02 20:54,74 22:43,16 24:28,80 26:03,42 | |
| 16 | Leon Lauterbach | 2000 | 4 | 400m F E | 00:00,00 | 00:00,00 | NA | | 00:00,00 00:00,00 00:00,00 00:00,00 | 5 | 800m F E | 00:00,00 | 15:27,25 | 3. Platz PR | | 01:42,80 03:38,80 05:38,55 07:36,55 09:34,58 11:35,36 13:34,59 15:27,25 | |
| 50m Bahn, automatische Zeitmessung | |